Foto’s allerlei in mei.







Eindstand onderlinge 2019-2020
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wong,Y.(A) | 1253,17 | 70 | 20 | 18 | 2 | 0 |
2 | Rosink,N.(A) | 953,50 | 69 | 21 | 12 | 6 | 3 |
3 | Lange,H.de(A) | 760,83 | 68 | 20 | 5 | 12 | 3 |
4 | Bosch,J.(A) | 758,50 | 67 | 22 | 7 | 10 | 5 |
5 | Bosch,G.(A) | 743,50 | 66 | 21 | 7 | 9 | 5 |
6 | Hagreis,M.(A) | 732,50 | 65 | 21 | 7 | 9 | 5 |
7 | Esch,van,P.(A) | 716,00 | 64 | 17 | 8 | 5 | 4 |
8 | Springer,L.(A) | 695,67 | 63 | 18 | 6 | 9 | 3 |
9 | Koerselman,J.(B) | 600,67 | 62 | 12 | 8 | 2 | 2 |
10 | Moorman,J.(A) | 598,83 | 61 | 22 | 8 | 5 | 9 |
11 | Zon,van der,H.(B) | 563,50 | 60 | 16 | 6 | 5 | 5 |
12 | Santen,G.(B) | 557,00 | 59 | 18 | 7 | 4 | 7 |
13 | Vetketel,B.(C) | 541,83 | 58 | 16 | 8 | 2 | 6 |
14 | Venneker,B.(C) | 537,67 | 57 | 20 | 6 | 6 | 8 |
15 | Keijzer,T.(B) | 512,17 | 56 | 13 | 5 | 5 | 3 |
16 | Grooters,L.(B) | 498,17 | 55 | 19 | 4 | 9 | 6 |
17 | Essink,J.(B) | 423,50 | 54 | 9 | 5 | 2 | 2 |
18 | Broeke,ten,F.(B) | 419,17 | 53 | 22 | 7 | 2 | 13 |
19 | Freriks,M.(C) | 415,50 | 52 | 17 | 4 | 5 | 8 |
20 | Hanegraaf,A.(C) | 395,17 | 51 | 17 | 4 | 4 | 9 |
21 | Jepma,J.(C) | 386,33 | 50 | 19 | 6 | 2 | 11 |
22 | Buschers,W.(B) | 339,17 | 49 | 20 | 5 | 1 | 14 |
23 | Oude Egberink,D.(C) | 315,00 | 48 | 23 | 4 | 3 | 16 |
24 | Bosman,M.(B) | 274,17 | 47 | 7 | 3 | 2 | 2 |
25 | Brake, ter,N (C) | 100,00 | 46 | 3 | 0 | 0 | 3 |
26 | Behrens,P.(C) | 75,00 | 45 | 5 | 0 | 1 | 4 |
Foto’s 1986 en 1997
De twee eerste foto’s zijn afkomstig van de jubileum festiviteiten in 1986. Harm Wiersma en Jannes van der Wal geven hier een gecombineerde simultaan. De andere foto’s zijn van het boerderijdammen bij de familie Santen omstreeks 1997. Alle foto’s zijn beschikbaar gesteld door de familie Santen.


Jubileum Peter van Esch

Een mooi jubileum! Peter van Esch is 40 jaar lid van de Bornse Dam Vereniging! Tijdens de jaarvergadering kreeg hij een onderscheiding opgespeld door Jos Moorman de voorzitter van de BDV. Peter is bestuurslid en beheert de bar- zaken en is tevens beheerder van het spelersmateriaal. Verder is hij betrokken bij de jaarlijkse organisatie van het dammen op de boerderij. Hij is een van de vaste steunpilaren die onontbeerlijk zijn voor een goede voortgang van zaken bij de vereniging.
Beker-team uitgeschakeld.
Een clubavond met drie parallelle competities.
Strijd om sneldam-titels.
Een “bewogen” weekend bij de Bornse Dam Vereniging.
Loting halve finale beker
Loting halve finale beker:
Loes Grooters- Nico Rosink
Michiel Hagreis- Yuen Wong
Het dam-virus heerst in Borne.
Er was weer veel moois te zien bij de Bornse Dam Vereniging.
Kampioenschap voor de Bornse Dam Vereniging.
