Eindstand onderlinge 2019-2020

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl
1 Wong,Y.(A) 1253,17 70 20 18 2 0
2 Rosink,N.(A) 953,50 69 21 12 6 3
3 Lange,H.de(A) 760,83 68 20 5 12 3
4 Bosch,J.(A) 758,50 67 22 7 10 5
5 Bosch,G.(A) 743,50 66 21 7 9 5
6 Hagreis,M.(A) 732,50 65 21 7 9 5
7 Esch,van,P.(A) 716,00 64 17 8 5 4
8 Springer,L.(A) 695,67 63 18 6 9 3
9 Koerselman,J.(B) 600,67 62 12 8 2 2
10 Moorman,J.(A) 598,83 61 22 8 5 9
11 Zon,van der,H.(B) 563,50 60 16 6 5 5
12 Santen,G.(B) 557,00 59 18 7 4 7
13 Vetketel,B.(C) 541,83 58 16 8 2 6
14 Venneker,B.(C) 537,67 57 20 6 6 8
15 Keijzer,T.(B) 512,17 56 13 5 5 3
16 Grooters,L.(B) 498,17 55 19 4 9 6
17 Essink,J.(B) 423,50 54 9 5 2 2
18 Broeke,ten,F.(B) 419,17 53 22 7 2 13
19 Freriks,M.(C) 415,50 52 17 4 5 8
20 Hanegraaf,A.(C) 395,17 51 17 4 4 9
21 Jepma,J.(C) 386,33 50 19 6 2 11
22 Buschers,W.(B) 339,17 49 20 5 1 14
23 Oude Egberink,D.(C) 315,00 48 23 4 3 16
24 Bosman,M.(B) 274,17 47 7 3 2 2
25 Brake, ter,N (C) 100,00 46 3 0 0 3
26 Behrens,P.(C) 75,00 45 5 0 1 4

Henk

Share
Published by
Henk

Recent Posts

Duizelingwekkende varianten en mogelijkheden.

Een clubavond met soms duizelingwekkende varianten en mogelijkheden.

2 dagen ago

Analyses onderlinge 3 mei.

Klik op de link: https://www.tdambase.com/sharedgames/game.php?p=ngXX859jVJuSwbeLfwaZvFpE75gBDEIc

3 dagen ago

Kort of lang.

Korte en lange partijen. Dat is het gebruikelijke beeld op de gemiddelde clubavond.

1 week ago

Analyses 26 april

Klik op de link: https://www.tdambase.com/sharedgames/game.php?p=WX4kA4aqRFpnIL9a0a9aCjua7MPNJRud

1 week ago

Consequente zetcontrole.

Het consequent in de praktijk uitvoeren van de noodzakelijke zetcontrole.

2 weken ago

Analyses onderlinge 19 april.

Klik op de link;https://www.tdambase.com/sharedgames/game.php?p=7CMsZ9yEffPGV9WrT7vq0qG4mhnGPeoR

2 weken ago